Te contamos los detalles detrás de un suceso importante para el único grande.
Adam Bareiro tuvo un debut muy especial con la camiseta de Boca. El delantero paraguayo en menos de 70 minutos fue decisivo para que el club derrotara por 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy en los treintaidosavos de final de la Copa Argentina 2026. El punta fue el autor de los dos goles del equipo, algo que además de la victoria y la buena imagen que dejó, le sirve para meterse de lleno en una lista de elegidos dentro de la historia del Xeneize.
¿Por qué? Es que Bareiro se transformó el vigésimo tercer jugador en debutar en Boca con dos o más goles. Algo que no se sucedía desde hace 23 años cuando Alberto «Beto» Acosta le marcó por duplicado a Deportivo Mandiyú en su estreno con la azul y oro. Para remarcar que esto es algo que sucede muy cada tanto, antes que estos ejemplos recién aparece lo que pasó en 1981, cuando tanto Diego Armando Maradona como Miguel Ángel Brindisi tuvieron su primera anotando por duplicado ante Talleres de Córdoba por el Metropolitano de 1981.
Si bien es cierto que la hay que tener reparos por la calidad del rival, también es real que en estos años Boca ha jugado muchos encuentros similares en la Copa Argentina sin que se dé esta situación. Pero, volviendo a Bareiro, la sensación es que si no lo reemplazaban hubiera podido haber marcado aún más tantos. Algo que hubiera achicado aún más la lista, porque sólo hubo 7 jugadores que marcaron tres o más goles en su debut en el club. Dentro de ellos, el más destacado es el caso de Carlos María García Cambón, que fue el único en hacer 4 y con el condicional enorme que los hizo contra River Plate en el Torneo Metropolitano de 1974.
Los 23 jugadores que en la historia de Boca debutaron con al menos dos goles en un partido:
| 1 | 03/05/1908 | Rafael Pratts | Belgrano Ath II | 3-1 | 2 |
| 2 | 24/04/1910 | Amílcar Spinelli | Flores | 4-0 | 3 |
| 3 | 13/04/1913 | Arnulfo Leal | Estudiantil Porteño | 4-2 | 3 |
| 4 | 26/10/1913 | Américo Repetto | Comercio | 2-1 | 2 |
| 5 | 01/04/1917 | Enrique Brichetto | Argentino de Quilmes | 5-0 | 2 |
| 6 | 07/04/1918 | Alfredo N. Martín | Columbian | 5-2 | 2 |
| 7 | 30/03/1919 | Zoilo Canaveri | San Lorenzo | 2-0 | 2 |
| 8 | 04/04/1920 | Dante Pertini | Sp. Almagro | 2-2 | 2 |
| 9 | 01/07/1928 | Donato Penella | Estudiantes Buenos Aires | 4-0 | 2 |
| 10 | 26/05/1935 | Francisco Providente | Lanús | 3-1 | 3 |
| 11 | 11/02/1939 | José Lizhterman | River | 3-5 | 3 |
| 12 | 16/04/1944 | Enrique Castro | Ferro | 5-0 | 2 |
| 13 | 24/03/1946 | Gregorio Pin | Estudiantes La Plata | 4-4 | 3 |
| 14 | 23/03/1947 | Eduardo Ricagni | Federación Tucumana | 6-0 | 3 |
| 15 | 06/06/1948 | Heleno De Freytas | Banfield | 3-0 | 2 |
| 16 | 25/03/1962 | Norberto Menéndez | Chacarita | 2-1 | 2 |
| 17 | 03/02/1974 | Carlos María García Cambón | River | 5-2 | 4 |
| 18 | 14/08/1975 | Néstor Doroni | All Boys | 7-0 | 2 |
| 19 | 14/08/1975 | Gerardo Ríos | All Boys | 7-0 | 2 |
| 20 | 22/02/1981 | Miguel Angel Brindisi | Talleres de Córdoba | 4-1 | 2 |
| 21 | 22/02/1981 | Diego Armando Maradona | Talleres de Córdoba | 4-1 | 2 |
| 22 | 21/02/1993 | Alberto Federico Acosta | Deportivo Mandiyú | 4-1 | 2 |
| 23 | 24/02/2026 | Adam Bareiro | Gimnasia | 2-0 | 2 |
Datos fuente: Historia de Boca.
Guillermo
26 febrero, 2026 at 01:03
¿No será mucho, Almirante…?